家庭用 AC 主電源よりも高い周波数のアプリケーション用 (e.g. 50 Hz または 60 Hz), tq の値が低いサイリスタが必要です. エルドアカジノ 入金ボーナスは最適化されたターンオフ パラメータを備え、一般的な電力スイッチング アプリケーション向けに設計されています.
部品番号 | VDRM(V) | ITAV(A) | ITSM(kA) | パッケージ* (mm) |
標準 | ||||
5STF 13F1220 | 1200 | 1252 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 15F1232 | 1200 | 1532 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 07D1413 | 1400 | 710 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 07T1413 | 1400 | 710 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 09D1420 | 1400 | 847 | 13.0 | 58.5/34 |
5STF 09T1420 | 1400 | 847 | 13.0 | 58.5/34 |
5STF 12F2040 | 2000 | 1202 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 14F2063 | 2000 | 1440 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 23H2040 | 2000 | 2322 | 42.0 | 10.5/63 |
5STF 28H2060 | 2000 | 2667 | 47.0 | 10.5/63 |
5STF 10F3080 | 3000 | 1003 | 13.0 | 74.5/47 |
5STF 11F3010 | 3000 | 1112 | 14.0 | 74.5/47 |
中周波 | ||||
5STF 18F1210 | 1200 | 1779 | 22.0 | 74.5/47 |
5STF 06D1408 | 1400 | 568 | 11.0 | 58.5/34 |
5STF 06T1408 | 1400 | 568 | 11.0 | 58.5/34 |
5STF 07D1414 | 1400 | 736 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 07T1414 | 1400 | 736 | 12.0 | 58.5/34 |
5STF 16F1413 | 1400 | 1526 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 17F1420 | 1400 | 1693 | 21.0 | 74.5/47 |
5STF 06D2020 | 2000 | 557 | 8.0 | 58.5/34 |
5STF 06T2020 | 2000 | 557 | 8.0 | 58.5/34 |
5STF 07D2032 | 2000 | 679 | 9.0 | 58.5/34 |
5STF 07T2032 | 2000 | 679 | 9.0 | 58.5/34 |
5STF 12F2025 | 2000 | 1191 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 15F2040 | 2000 | 1489 | 17.0 | 74.5/47 |
5STF 05D2425 | 2400 | 517 | 7.0 | 58.5/34 |
5STF 05T2425 | 2400 | 517 | 7.0 | 58.5/34 |
5STF 06D2440 | 2400 | 617 | 8.0 | 58.5/34 |
5STF 06T2440 | 2400 | 617 | 8.0 | 58.5/34 |
*注: 最大直径 / ポールピース直径