エルドアカジノ 無料は 2 つの主要なクラスに分類できます: 整流エルドアカジノ 無料 (標準リカバリ) と高速エルドアカジノ 無料. 整流エルドアカジノ 無料は通常、AC (交流) を DC (直流) に変換するために使用されます. 低伝導損失向けに最適化されています, 整流エルドアカジノ 無料は、導通状態から遮断状態への移行時に中程度の動的ストレスのみに耐えます.
高速エルドアカジノ 無料, 一方, DC から AC への変換におけるスイッチのコンパニオン デバイスです. すべてのスイッチ (GTO), IGCT または IGBT) には相補エルドアカジノ 無料 (e.g. "について;自由奔放"; 無効電力) 誘導負荷を伴う DC-AC 変換システムの動作を可能にするため.
高速エルドアカジノ 無料は、高い動的ストレス(導通状態から遮断状態への素早い遷移)を受け入れるように最適化されています. ただし, 一般に整流エルドアカジノ 無料よりも導通損失が高くなります. すべてのスイッチ ファミリ (GTO), IGCT および IGBT), スイッチ用途に最適化された高速エルドアカジノ 無料を提供します.
PDF 形式のデータシートのダウンロードと印刷用, エルドアカジノ 無料をクリック.
エルドアカジノ 無料 フリーホイール エルドアカジノ 無料 | VRRM(V) | Iお気に入り(A) | IFSM(kA) | Qrr(μC) | Vエルドアカジノ 無料(V) | パッケージ* (mm) |
5SDF 06D2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 06T2504 | 2500 | 615 | 10.0 | 400 | - | 58.5/34 |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 75/47 | |
2500 | 1256 | 19.0 | 700 | - | 74.5/47 | |
5SDF 04D4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 04T4504 | 4500 | 361 | 6.0 | 400 | - | 58.5/34 |
5SDF 08F4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 75/47 |
5SDF 08T4505 | 4500 | 767 | 15.0 | 700 | - | 74.5/47 |
5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 |
5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 |
*注: 最大直径 / ポールピース直径
スナバー エルドアカジノ 無料 | VRRM(V) | Iお気に入り(A) | IFSM(kA) | Vエルドアカジノ 無料(V) | パッケージ* (mm) |
5SDF 05D2501 | 2500 | 490 | 8.5 | 1100 | 60/34 |
5SDF 03D4501 | 4500 | 320 | 5.0 | 2400 | 60/34 |
5SDF 07H4501 | 4500 | 900 | 16.0 | 2400 | 94/63 |
5SDF 02D6002 | 6000 | 250 | 3.6 | 3000 | 60/34 |
*注: 最大直径 / ポールピース直径
IGBT エルドアカジノ 無料 エルドアカジノ 無料 | VRRM(V) | Iお気に入り(A) | IFSM(kA) | Qrr(μC) | パッケージ* (mm) |
5SDF 20L4521 | 4500 | 1950 | 38 | 5300 | 120/85 |
5SDF 28L4521 | 4500 | 2620 | 48 | 10100 | 120/85 |
*注: 最大直径 / ポールピース直径
IGCT アプリケーション用エルドアカジノ 無料 エルドアカジノ 無料 | VRRM(V) | Iお気に入り(A) | IFSM(kA) | Vエルドアカジノ 無料(V) | パッケージ* (mm) | プレックスモデル |
5SDF 03D4502 | 4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 | |
5SDF 05F4502 | 4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 | |
5SDF 10H4503 | 4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 | |
5SDF 20L4520 | 4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 28L4520 | 4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 | XML |
5SDF 02D6004 | 5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 | |
5SDF 04F6004 | 5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 | |
5SDF 08H6005 | 5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
*注: 最大直径 / ポールピース直径